Size Chart - Men's Jogger Set
Top
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 40'' | 18" | 30.5" |
| M | 43" | 18.5" | 31" |
| L | 46" | 19" | 31.5" |
| XL | 49" | 20" | 32" |
| XXL | 52" | 21" | 32" |
Bottom
| SIZE | WAIST | LENGTH |
| S | 30" | 38'' |
| M | 32" | 38.5'' |
| L | 34" | 39'' |
| XL | 36'' | 40 |
Top
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 40'' | 18" | 30.5" |
| M | 43" | 18.5" | 31" |
| L | 46" | 19" | 31.5" |
| XL | 49" | 20" | 32" |
| XXL | 52" | 21" | 32" |
Bottom
| SIZE | WAIST | LENGTH |
| S | 30" | 38'' |
| M | 32" | 38.5'' |
| L | 34" | 39'' |
| XL | 36'' | 40 |